CLASSIFICHE XXXI^ TROFEO MONTECARLO
| JUNIORES | |||||||||||
| N° VELICO | COGNOME | NOME | CLUB | REG. 1 | PUNTI | REG. 2 | PUNTI | REG.3 | PUNTI | TOTALE | |
| 1 | ITA6520 | GASPARINI | ANGELO | C.V.LA SPEZIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ITA6255 | BONETTO | PAOLO | YCS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ITA4595 | BOFFA | ARANCIA | YCS | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | ITA6634 | NICOLO' | ELENA | CLUB D.MARINA | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | ITA5255 | BONETTO | STEFANIA | YCS | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 |
| 6 | ITA5780 | PELOSINI | ALESSANDRO | L.N.I. MILANO | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| 7 | ITA6479 | ARNAUDO | ALESSIA | SOC.CAN. LECCO | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 |
| 8 | ITA6040 | GERTSCH | ANINA | C.N.BORDIGHERA | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 |
CLASSIFICHE 1^ COPPA "ATTILIO BECAGLI"
| CADETTI | |||||||||||
| N° VELICO | COGNOME | NOME | CLUB | REG. 1 | PUNTI | REG. 2 | PUNTI | TOTALE | |||
| 1 | ITA7059 | ROMANI | SEDRIK | CLUB D. MARINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | ITA4795 | SORLI | DAVIDE | YCS | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 3 | ITA5877 | TOMBOLINI | MATTEO | YCS | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| 4 | ITA5985 | MANARA | DARIO | CVV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | ITA5983 | MANFREDINI | GABRIELE | CVV | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | ||
| 6 | ITA1358 | VIGANO' | CHIARA | C.V.BELLANO | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
| 7 | ITA7046 | MALIVINDI | LORENZO | CVV | 5 | 5 | 7 | 7 | 12 | ||
| 8 | ITA5790 | REBAUDO | MARTA | CVV | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
| 9 | ITA98 | BORGARELLO | STEFANO | CLUB D.MARINA | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||
| 10 | ITA4101 | VALENTE | CAROLA | CVV | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
|

|
1. - CIRCOLO ORGANIZZATORE : Club Nautico Bordighera, Porticciolo Turistico C.P. 99, Tel.: 0184-266646; Fax 0184- 260094; E-mail : cnbordighera@tiscalinet.it |
||||||||
|
2. - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE :
|
||||||||
|
3. - REGOLAMENTI : Le regate saranno disputate applicando: · Il Regolamento di Regata ISAF in vigore (RRS); · Le disposizioni integrative F.I.V.; · Il regolamento della Classe Optimist per quanto non in contrasto con le Istruzioni di regata; · Questo Bando di Regata; · Le istruzioni di Regata · Eventuali successive variazioni che saranno comunicate. |
||||||||
|
4. – REQUISITI DI CLASSE: I concorrenti potranno partecipare alle regate solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, valido certificato di stazza,la Tessera di Classe, l’assicurazione RCT come da normativa F.I.V.
|
||||||||
|
5. - ISCRIZIONI: Le pre-iscrizioni dovranno pervenire, completando l’allegato modulo, entro le 12.00 del 30 giugno 2006 Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 09.30 del 02 luglio 2006, con la documentazione richiesta al punto 4) del presente Bando. Ad insindacabile
giudizio del Comitato di regata, potranno essere eseguiti controlli alle
imbarcazioni. |
||||||||
|
Quota d’iscrizione di Euro 0,00 |
|
Premi ai Primi Classificati; Trofeo Montecarlo per Club categoria Juniores; Coppa "Attilio BECAGLI" per Club Categoria Cadetti; Randa per Optimist al primo classificato categoria Cadetti. |
|
IL COMITATO ORGANIZZATORE |
|
|